Les prochaines manifestations
| Tableau des championnats cantonaux et masters. | Kantonale Meisterschaften und Masters. |
| Championnats cantonaux d’été 2010 | ||
| 20.8 + 21.8 + 22.8 2010 / 27.8 +28.8 + 29.8 2010 | Actifs, jeunes seniors, seniors | JU : TC Delémont |
| 20.8 + 21.8 + 22.8 2010 / 27.8 +28.8 + 29.8 2010 | Actifs, jeunes seniors, seniors | NE : TC Mail |
| 26.8 + 27.8 + 28.8 + 29.8 2010 | Actifs, jeunes seniors, seniors | FR : TC Bulle |
| 10.9. + 11.9. + 12.9. 2010 / 17.9. + 18.9. + 19.9. 2010 | Juniors | JU : TC Porrentruy |
| 10.9. + 11.9. + 12.9. 2010 / 17.9. + 18.9. + 19.9.2010 | Juniors | NE : CT Neuchâtel |
| 3.9. + 4.9. + 5.9. 2010 | Juniors | FR : Tennis-Sport Düdingen |
| 4.9. + 5.9. 2010 | Doubles | JU : TC Le Landeron |
| 4.9. + 5.9. 2010 | Doubles | NE : TC Le Landeron |
| 4.9. + 5.9. 2010 | Doubles | FR : TC Le Landeron |
| FriJuNe Masters d’été 2010 | ||
| 1.10 + 2.10 + 3.10 2009 | Demi-finalistes de chaque canton qualifiés pour le Masters | FR : Centre sportif et culturel Romont |
| N1 à R9 | ||
| Championnats cantonaux d’hiver 2010/2011 | ||
| 18.2. + 19.2. + 20.2. 2011 / 25.2. + 26.2. + 27.2. 2011 | Juniors | JU : La Croisée des Loisirs Delémont |
| 11.2. + 12.2. + 13.2. 2011 / 18.2. + 19.2. + 20.2. 2011 | Juniors | NE : CIS Marin |
| 28.1. + 29.1. + 30.1.2011 | Juniors | FR : TC Bulle |
| 7.1. + 8.1. + 9.1. 2011 / 14.1. + 15.1. + 16.1. 2011 | Actifs, jeunes seniors, seniors | JU : La Croisée des Loisirs Delémont |
| 7.1. + 8.1. + 9.1. 2011 / 14.1. + 15.1. + 16.1. 2011 | Actifs, jeunes seniors, seniors | NE : CIS Marin |
| 7.1. + 8.1. + 9.1. 2011 / 14.1. + 15.1. + 16.1. 2011 | Actifs, jeunes seniors, seniors | FR : pas de championnat |
| 21.1. + 22.1. + 23.1. 2011 | Doubles | JU : La Croisée des Loisirs Delémont |
| 21.1. + 22.1. + 23.1. 2011 | Doubles | NE : CIS Marin |
| 21.1. + 22.1. + 23.1. 2011 | Doubles | FR : pas de championnat |
→ télécharger ce document (pdf, 74KB)
→ dieses Dokument downloaden (pdf, 74KB)
→ télécharger le document 09/10 (pdf, 68KB)
→ das Dokument von 09/10 downloaden (pdf, 68KB)
01.08.10/cm



