Liste des Cadres Juniors
mise à jour / aktualisiert am: 21.10.10.
Liste des cadres 10-11
| Date Nais. | Niveau de performance | Nom | Prénom | cl. | Club |
| 94 | Cadre National A | Bianco | Mégane | N3(28) | |
| 94 | Cadre National B | Kocher | Imane | N3(25) | |
| 95 | Cadre National C | Rossier | Siméon | R1 | Cadolles |
| 98 | Cadre National C | Martinez | Mirko | R2 | |
| 00 | Cadre National C | Wenger | Damien | R4 | Cadolles |
→ télécharger toute la liste des cadres juniors FRIJUNE 2010/2011 (pdf, 62KB)





